Het is dankzij loyale klanten zoals jij dat we kunnen blijven groeien en innoveren om onze diensten te verbeteren. Anderzijds worden ook wij geconfronteerd met stijgende kosten en een veranderende markt. Om ook in 2025 de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze digitale oplossingen te garanderen, voeren we een lichte aanpassing door in onze tarieven. Je vindt de volledige tarievenlijst voor 2025 hieronder.
Tarieven 2024 | Tarieven 2025 | |
Website | €897 | €929 |
Premium Website | €1.499 | €1.549* |
Premium Webshop | €2.299 | €2.409 |
Webshop | €859 | €860 |
Webshop Light | €399 | €399 (ongewijzigd) |
Instagram Shopping | €339 | €339 (ongewijzigd) |
SEO-tool | €579 | €599 |
Mail-tool | €509 | €529 |
Vastgoed | €879 | €909 |
Extra domeinnaam** | €49 | €49 (ongewijzigd) |
Upgrade datalimiet | €334 | €349 |
* Het Premium pakket zelf wordt slechts €18 duurder. In 2024 betaalde je een supplement van €602 op het basistarief en dat wordt nu €620.
** Tarieven geldig voor basis domeinnamen zoals .be of .com. Bekijk de actuele tarieven voor alle domeinextensies via deze link.