Je website koppelen met Whise
Integraties & koppelingen
Het is mogelijk om je Webhero-website te koppelen met immo-software van Whise. De panden die je in je software beheert, verschijnen dan automatisch op je website. Tijdens de uurlijkse synchronisatie worden nieuwe panden toegevoegd, details gewijzigd of panden offline gehaald.
Nieuwe panden die je in Whise invoert met Transactie “te koop”, “te huur” of “Lijfrente” en status “Online”, zullen automatisch op je website verschijnen. Hieronder vind je een overzicht van de velden die worden overgenomen op je website.
Veld in Whise | Veld op je website |
---|---|
Algemeen > Categorie Ondersteunde opties: appartement, garage / parking, grond, kantoor, commercieel, industrieel, huis | Algemeen > Type |
Algemeen > Transactie Ondersteunde opties: Te koop/Te huur/Lijfrente | Algemeen > Categorie |
Algemeen > Status transactie Ondersteunde opties: Verkocht / Verhuurd / Optie te koop | Algemeen > Status |
Algemeen > Aantal gevels | Algemeen > Type huis |
Algemeen > Naam | Algemeen > Titel |
Algemeen > Straat | Algemeen > Straat |
Algemeen > Nummer | Algemeen > Nummer |
Algemeen > Bus | Algemeen > Bus |
Algemeen > Postcode | Algemeen > Postcode |
Algemeen > Stad | Algemeen > Stad |
Karakteristieken > Bouwjaar | Algemeen > Bouwjaar |
Algemeen > Beschikbaarheid Ondersteunde opties: onmiddellijk, vanaf akte, mits inachtneming huurders, bij oplevering, af te spreken met eigenaar, in onderling overleg | Algemeen > Beschikbaar vanaf |
Algemeen > Staat van het pand Ondersteunde opties: nieuw, uitstekend, hernieuwd, goede staat, deels te renoveren, te renoveren, te hermaken, af te breken, niet gekend, groen vastgoed, te bouwen, ruwbouw, nieuwbouw project, kleine werken, gerenoveerd, concept, ontwikkeld, klaar om te starten, water- en winddicht, afgewerkt, opgeleverd, gepleisterd, terrein nog af te werken, terrein klaar voor constructie | Algemeen > Staat |
Algemeen > Aantal verdiepingen | Algemeen > Verdiepingen |
Algemeen > Grondoppervlakte | Algemeen > Bebouwde oppervlakte |
Buitenkant en omgeving > Gevelbreedte | Algemeen > Gevelbreedte |
Buitenkant en omgeving > Terras - aantal | Algemeen > Aantal terrassen |
Algemeen > Prijs | Algemeen > Prijs |
Foto's | Algemeen > Foto's |
Algemeen > Lange beschrijving | Algemeen > Omschrijving |
Buitenkant en omgeving > Bebouwde oppervlakte | Gegevens perceel > Bebouwde oppervlakte |
Algemeen > Grond breedte | Gegevens perceel > Breedte aan de straatkant |
Algemeen > Grond diepte | Gegevens perceel > Diepte terrein |
Algemeen > Tuin | Gegevens perceel > Tuin aanwezig |
Buitenkant en omgeving > Oriëntatie van het terrein - tuin | Gegevens perceel > Oriëntatie perceel |
Algemeen > Bewoonbare oppervlakte | Indeling > Totale bewoonbare oppervlakte |
Karakteristieken > Toiletten - aantal | Indeling > Aantal toiletten |
Karakteristieken > Keuken | Indeling > Opp keuken |
Algemeen > Badkamers | Indeling > Aantal badkamers |
Algemeen > Slaapkamers | Indeling > Aantal slaapkamers |
Karakteristieken > Slaapkamer 1 | Indeling > Opp slaapkamer 1 |
Karakteristieken > Slaapkamer 2 | Indeling > Opp slaapkamer 2 |
Karakteristieken > Slaapkamer 3 | Indeling > Opp slaapkamer 3 |
Karakteristieken > Slaapkamer 4 | Indeling > Opp slaapkamer 4 |
Administratief & Financieel > Onroerende voorheffing | Financiële gegevens > Onroerende voorheffing |
Administratief & Financieel > Kadaster - nr. | Kadastrale gegevens > Kadaster nummer |
Administratief & Financieel > Kadaster - sectie | Kadastrale gegevens > Kadaster sectie |
Administratief & Financieel > Kadaster - opp. (ha/a/ca) | Kadastrale gegevens > Kadaster oppervlakte |
Administratief & Financieel > Kadastraal inkomen (€) - bedrag | Kadastrale gegevens > Kadastraal inkomen |
Administratief & Financieel > Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | Kadastrale gegevens > Kad. Ink. Geïndexeerd |
Administratief & Financieel > Terrein - bestemming | Ruimtelijke ordening > Recente bestemming |
Administratief & Financieel > Dagvaarding | Ruimtelijke ordening > Dagvaarding |
Administratief & Financieel > Bouwvergunning | Ruimtelijke ordening > Bouwvergunning |
Administratief & Financieel > Verkavelingvergunning | Ruimtelijke ordening > Verkavelingsvergunning |
Buitenkant en omgeving > Water | Comfort > Aansluiting waterleiding |
Karakteristieken > Dubbele beglazing | Comfort > Beglazing |
Karakteristieken > Type verwarming | Comfort > Type verwarming |
Buitenkant en omgeving > Riolering | Comfort > Riolering |
Administratief & Financieel > EPC (Kwh/m²/j) | Algemene inlichtingen > EPC |
Administratief & Financieel > EPC unieke code | Algemene inlichtingen > EPC unieke code |
Als de waarden van de ondersteunde velden gewijzigd worden, zullen deze maximum één uur later ook op je website geupdate zijn.
Als een pand verkocht of verhuurd is of je wil het om een andere reden van je website halen, kan je in Whise een pand “Offline” plaatsen door in het pandoverzicht op het icoon met de drie puntjes te klikken.
Voor vragen over de Whise software kan je contact opnemen met 02 721 69 02.
Voor vragen over je Webhero-beheermodule helpen we je graag verder via 016 66 14 32.